Birabongse Bhanutej Bhanubandh, plus connu sous son surnom
Prince Bira (né le
15 juillet 1914 à
Bangkok,
Siam - décédé le
23 décembre 1985 à
Londres,
Angleterre) était un pilote automobile
thailandais. Il a participé aux premières éditions du championnat du monde de
Formule 1.
Biographie
Avant-Guerre
Le Prince Birabongse (Prince Bira) vint en Europe en 1927 pour finaliser son éducation à l’université d’Eton et de Cambridge. Le Prince Bira eut sa première expérience de sports mécaniques avec son cousin le Prince Chula Chakrabongse qui possédait une équipe, la White Mouse Racing. Le Prince Bira participa dans une Riley Imp au circuit de Brooklands en 1935. C’est avec cette voiture que le Prince Bira établira les couleurs de course du Siam: bleu pâle et jaune.
Plus tard, cette même année, le Prince Chula lui donna une voiturette de course Era: une R2B, qui rapidement prit le surnom de Romulus. Il termina second de sa première course avec Romulus, malgré un arrêt au stand. Le reste de la saison vit le Prince Bira placer sa petite voiture parmi les places de tête plus souvent des autos de Grand-Prix., avec une autre seconde place et un cinquième au Grand-Prix de Donington.
En 1936, le Prince Bira décida que les résultats de la saison précédente méritaient une seconde ERA. Une Remus fut achetée par l’équipe pour les courses britanniques, Romulus reste affectée aux courses internationales. Le Prince Chula se porta acquéreur également d’une Maserati 8CM pour allonger la liste des monoplaces de course. Le coup de volant du Prince Bira, lui permis de remporter la coupe du Prince Rainier à Monte Carlo. Le Prince Bira gagna encore quatre courses avec l’ERA cette saison. Il amena la Maserati de Grand-Prix à la 5ème place à Donongton et à la 3ème place à Brooklands.
Malheureusement ce fut le point haut des carrières du Prince Bira et du White Mouse Racing Team. A la suite du départ de Dick Seaman vers l'équipe Mercedes en 1937, les cousins thaïs achetèrent une Delage de Grand-Prix et toutes ses pièces détachées avec une deuxième Delage. Malgré des remises à niveau répétées et l’embauche d’un ingénieur d’expérience qui sera le futur chef de l’équipe Jaguar, Lofty England, les voitures ne fournirent pas les résultats attendus. A plusieurs occasions, le Prince Bira fut obligé de courir avec ses voitures plus anciennes, maintenant dépassées. En plus, les sommes dépensées aux mises à niveau répétées de la Delage eurent mis les finances de l’équipe à mal. Il a fallu réduire les sommes allouées à la maintenance des ERA. Pendant que le Prince arrivait à maintenir des résultats respectables dans les courses anglaises, les courses internationales ont été, elles, un grand désastre.
Résultats
Courses pour lesquelles le Prince Bira termina dans les trois premières places :
Classe | Date | Epreuve | Ecurie | Autos. | Position |
---|
G-P AG | juil.-35 | Nuffield Trophy | Privé | MG Magnette K3 | 2ème |
G-P AG | juil.-35 | Grand Prix de Dieppe Voiturette | Privé | ERA B | 2ème |
G-P AG | août-35 | Prix de Berne | Privé | ERA B | 2ème |
G-P AG | oct.-35 | Mountain Championship | Privé | ERA B | 3ème |
G-P AG | avr.-36 | Coupe Prince Rainier | Privé | ERA B | 1er |
G-P AG | mai-36 | RAC International Light Car Race | Privé | ERA B | 2ème |
G-P AG | juin-36 | ADAC Eifelrennen Voiturette | ERA Ltd. | ERA B | 3ème |
G-P AG | juin-36 | Grand Prix de Picardie | ERA Ltd. | ERA B | 1er |
G-P AG | juil.-36 | Grand Prix d´Albi | Privé | ERA B | 1er |
G-P AG | oct.-36 | Mountain Championship | Privé | Maserati 8CM | 3ème |
G-P AG | avr.-37 | Coppa Principessa di Piemonte Voiturette | Privé | ERA B | 2ème |
G-P AG | mai-37 | Campbell Trophy | Privé | Maserati 8CM | 1er |
G-P AG | juin-37 | RAC International Light Car Race | Privé | ERA B | 1er |
G-P AG | juil.-37 | 12 heures de Donnington | White Mouse Stable | Delahaye 135CS | 1er |
G-P AG | août-37 | Prix de Berne | Privé | ERA B | 3ème |
G-P AG | août-37 | Junior Car Club 200 Mile Race | Privé | Maserati 8CM | 2ème |
G-P AG | sept.-37 | RAC International Tourist Trophy | Automobiles Frazer Nash Ltd. | BMW 328 | 3ème |
G-P AG | avr.-38 | Cork Grand Prix | Privé | ERA C | 1er |
G-P AG | avr.-38 | Cork International Road Race | Privé | Maserati 8CM | 2ème |
G-P AG | mai-39 | Sydenham Plate | Privé | Delahaye 135CS | 1er |
G-P AG | juin-39 | Nuffield Trophy | Privé | ERA C | 1er |
G-P AG | juil.-39 | Grand Prix d´Albi | Privé | ERA B | 3ème |
Note: G-P AG: Grand-Prix formule avant guerre
Après-Guerre
Après la guerre, le Prince Bira repris la course automobile dans plusieurs équipe. En 1951 il couru sur une Maserati 4CLT équipée d'un moteur
OSCA V12 sans grand résultat, d'autant plus que le Prince souffrit des conséquences d'un assez grave accident de ski. En 1954, grave à du nouveau matériel, une
Maserati 250F, il gagna le Grand-prix des frontières à Chimay en Belgique. Il termina 4ème dans le Grand-Prix de France de 1954 avec sa propre Maserati. Il prit sa retraite du sport automobile l’année suivante, après avoir gagné le Grand-Prix de Nouvelle-Zélande (hors Championnat).
Résultats
Courses pour lesquelles le Prince Bira termina dans les trois premières places :
Classe | Date | Epreuve | Ecurie | Auto | Position |
---|
G-P AG | oct.-46 | Ulster Trophy | Privé | ERA C | 1er |
Formule 2 | mai-47 | Prix du Léman | Equipe Gordini | Simca-Gordini T11 | 1er |
Formule 2 | juin-47 | Coupe des Petites Cylindrées | White Mouse Stable | Simca-Gordini T11 | 1er |
G-P AG | août-47 | Manx Cup | Equipe Gordini | Simca-Gordini T11 | 1er |
Formule 2 | sept.-47 | Coupe de Lyon | Equipe Gordini | Simca-Gordini T11 | 2nd |
Formule 2 | févr.-48 | 2ème Grand Prix de Genève | Equipe Gordini | Simca-Gordini T11 | 2nd |
Formule 2 | mai-48 | Stockholm´s Grand Prix | Equipe Gordini | Simca-Gordini T15 | 1er |
G-P AG | juil.-48 | Grote Prijs van Zandvoort | Privé | Maserati 4CL | 1er |
Temporada | févr.-49 | Gran Premio del General San Martín | White Mouse Stable | Maserati 4CLT | 2nd |
G-P AG | mars-49 | Gran Premio di San Remo | Enrico Platé | Maserati 4CLT | 2nd |
G-P AG | juil.-49 | Grand Prix de l´ACF-Reims | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | 2nd |
G-P AG | juil.-49 | Grote Prijs van Zandvoort | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | 3ème |
G-P AG | juil.-49 | Grand Prix du Roussillon | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | 2nd |
G-P AG | oct.-49 | Grand Prix d´Albi | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | 2nd |
G-P AG | nov.-49 | Gran Premio d´Italia | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | 3ème |
Hors-champ. | sept.-50 | Goodwood Trophy | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | 2nd |
Hors-champ. | mars-51 | Richmond Trophy | Privé | Maserati 4CLT/48 | 1er |
Formule 2 | avr.-52 | Grand Prix de Marseille | Equipe Gordini | Simca-Gordini T15 | 2nd |
Formule 2 | juin-54 | Grand Prix des Frontières -Chimay | Privé | Maserati A6GCM | 1er |
Hors-champ. | août-54 | Circuito di Pescara | Privé | Maserati 250F | 2nd |
Hors-champ. | nov.-54 | Grand Prix de Rouen | Privé | Maserati 250F | 2nd |
Hors-champ. | juil.-55 | B.R.D.C.International Trophy | Privé | Maserati 250F | 3ème |
Hors-champ. | août-55 | New Zealand Grand Prix | Privé | Maserati 250F | 1er |
note:
- Hors-champ. : hors championnat
- G-P AG: Grand Prix formule avant guerre
- Temporada: Grand Prix formule Argentine
Résultats complets au championnat du Monde de Formule 1
Légende:
Références